国产精品毛片av999999,久久久久久999

亚洲色图第四页,国产一区资源,亚洲精品久久网白云av,性欧美激情日韩精品七区,国产精品美乳,亚洲三级视频在线,青青草华人在线视频

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

8月7日全國主要城市1#銅市場價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-08  瀏覽次數:1170
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現貨 1#銅 1# 50,780-50,980 元/噸 -80 08-07 含稅
廣東現貨 1#銅 1# 50,650-50,850 元/噸 0 08-07 含稅
華通現貨 標準陰極銅 1# 50,805-51,005 元/噸 -80 08-07 含稅
上?,F貨 1#銅 1# 50,680-51,000 元/噸 -60 08-07 含稅
上?,F貨 平水銅 - 50,680-50,780 元/噸 -30 08-07 含稅
上?,F貨 升水銅 - 50,800-51,000 元/噸 -100 08-07 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 50,700-50,800 元/噸 -50 08-07 含稅
長江有色網 1#銅 1# 50,800-50,900 元/噸 -100 08-07 含稅
佛山現貨 1#電解銅板 1# 47,900-48,100 元/噸 0 08-07 不含稅
物貿現貨 1#銅 1# 50,730-50,970 元/噸 -75 08-07 含稅
金川公司 標準陰極銅 1# 50,880-50,880 元/噸 -80 08-07 含稅
濟南現貨 1#銅 1# 51,300-51,300 元/噸 0 08-07 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 50,800-51,000 元/噸 -70 08-07 含稅
沈陽現貨 1#銅 1# 51,300-51,300 元/噸 0 08-07 含稅
北京現貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 0 08-07 含稅
天津現貨 1#銅 1# 51,250-51,250 元/噸 0 08-07 含稅
無錫現貨 1#銅 1# 51,200-51,200 元/噸 0 08-07 含稅
西安現貨 1#銅 1# 51,250-51,250 元/噸 0 08-07 含稅
重慶現貨 1#銅 1# 51,250-51,250 元/噸 0 08-07 含稅
武漢現貨 1#銅 1# 51,200-51,200 元/噸 0 08-07 含稅
昆明現貨 1#銅 1# 51,300-51,300 元/噸 0 08-07 含稅

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
相關市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點擊排行