品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 2170 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 2210 | +20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2220 | +20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 2120 | +20 | |
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 2150 | +20 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 西城 | 2150 | +20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 2270 | +20 | 無貨 |
如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上) 上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計(jì)價(jià)格,含(不含)出庫費(fèi)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算