一级做a爱片久久毛片,日韩精品资源在线,欧美人与拘**毛片

亚洲色图第四页,国产一区资源,亚洲精品久久网白云av,性欧美激情日韩精品七区,国产精品美乳,亚洲三级视频在线,青青草华人在线视频

| 手機(jī)版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺(tái)已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場動(dòng)態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

7月11日全國主要城市1#銅市場價(jià)格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-12  瀏覽次數(shù):1525
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,750-50,800 元/噸 1,435 07-11 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,550-50,750 元/噸 1,350 07-11 含稅
華通現(xiàn)貨 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,750-50,800 元/噸 1,435 07-11 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 50,620-50,820 元/噸 1,385 07-11 含稅
上海現(xiàn)貨 平水銅 - 50,620-50,700 元/噸 1,400 07-11 含稅
上?,F(xiàn)貨 升水銅 - 50,660-50,820 元/噸 1,355 07-11 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 50,650-50,750 元/噸 1,350 07-11 含稅
長江有色網(wǎng) 1#銅 1# 50,700-50,800 元/噸 1,450 07-11 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 47,800-48,000 元/噸 1,300 07-11 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,550-50,740 元/噸 1,400 07-11 含稅
金川公司 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 50,775-50,775 元/噸 1,435 07-11 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 1,400 07-11 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 1,400 07-11 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 50,950-50,950 元/噸 1,400 07-11 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 1,400 07-11 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,050-51,050 元/噸 1,400 07-11 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 1,400 07-11 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,100-51,100 元/噸 1,400 07-11 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,050-51,050 元/噸 1,400 07-11 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 51,150-51,150 元/噸 1,400 07-11 含稅

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


[ 市場動(dòng)態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]


 
相關(guān)市場動(dòng)態(tài)
推薦市場動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行