性一交一情一欲一乱一色,精品久久成人,国产做a爱一级毛片久

亚洲色图第四页,国产一区资源,亚洲精品久久网白云av,性欧美激情日韩精品七区,国产精品美乳,亚洲三级视频在线,青青草华人在线视频

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網(wǎng)!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

8月27日杭州市場熱軋板卷價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-28  瀏覽次數(shù):1561

品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3950 -  
熱軋板卷 2.0*1500*C Q235B 通鋼 3900 -  
熱軋板卷 2.0*1500*C Q235B 漣鋼 3900 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3870 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 漣鋼 3870 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 通鋼 3850 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 漣鋼 3850 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 通鋼 3810 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 漣鋼 3810 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 本鋼 3810 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 通鋼 3780 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 漣鋼 3780 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 沙鋼 3760 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼 3760 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 沙鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼 3700 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 日照 3670 -  
熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3670 -  
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 9.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3670 -  
熱軋板卷 9.5*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 11.5*1500*C Q235B 沙鋼 3670 -  
熱軋板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3670 -  
熱軋板卷 11.5*1500*C Q235B 寧鋼 3670 -  
熱軋板卷 7.5*1800*C Q235B 首鋼 3700 -  
熱軋板卷 7.5*1800*C Q235B 柳鋼 3700 -  
熱軋板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3700 -  
熱軋板卷 9.5*1800*C Q235B 首鋼 3700 -  
熱軋板卷 9.5*1800*C Q235B 柳鋼 3700 -  
熱軋板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3700 -  
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 沙鋼 3820 -  
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 日照 3820 -  
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 沙鋼 3820 -  
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 日照 3820 -  
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 沙鋼 3820 -  
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 日照 3820 -  
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 沙鋼 3820 -  
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 日照 3820 -

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
相關市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點擊排行